Country specific delivery times
Galerie de Claire offers local production in more than 21 countries thanks to our 100+ production partners. This enables us to support local production and stimulate the local economy.
Providing correct shipping information will ensure that the orders are delivered smoothly. Shipping addresses for China, Russia, Japan, and South Korea must be added in the local language due to shipping partners' requirements.
For more questions please refer to our Shipping policy.
Please note that the fulfilment time varies from 1-4 business days depending on stock availability.
Country | Shipping time | Local production |
---|---|---|
Australia | 2-3 days | Yes |
Austria | 2-3 days | Yes |
Belgium | 1-2 days | Yes |
Brazil | 2-3 days | Yes |
Canada | 2-3 days | Yes |
Chile | 2-3 days | Yes |
China | 2-3 days | Yes |
Czech Republic | 2-3 days | Yes |
Denmark | 1-2 days | Yes |
France | 1-2 days | Yes |
Germany | 1-2 days | Yes |
Greece | 2-3 days | Yes |
India | 2-3 days | Yes |
Ireland | 2-3 days | Yes |
Italy | 2-3 days | Yes |
Japan | 2-3 days | Yes |
Malaysia | 2-3 days | Yes |
Mexico | 2-3 days | Yes |
Netherlands | 2-3 days | Yes |
New Zealand | 2-3 days | Yes |
Norway | 1-2 days | Yes |
Portugal | 2-3 days | Yes |
Russia | 2-3 days | Yes |
Singapore | 2-3 days | Yes |
South Korea | 2-3 days | Yes |
Spain | 2-3 days | Yes |
Sweden | 1-2 days | Yes |
Switzerland | 2-3 days | Yes |
Turkey | 2-3 days | Yes |
USA | 2-3 days | Yes |
United Arab Emirates | 2-3 days | Yes |
United Kingdom | 1-2 days | Yes |
Other | 4-6 days | Yes |



We work with more than 34 shipping companies worldwide to provide secure and reliable delivery.
AnPost, Asendia, Australia Post, Austrian Post, Belgian Post, Blue Dart, Bring, Chilexpress, Colissimo, Correios Brazil, Correos, DAO, DHL, DHL Express, FedEx, Major Express, New Zealand Post, PSP Pallet, ParcelForce, PostNL, Posten DK, Posten SE, Purolator, RoyalMail, SF Express, Ship&Co, Singapore Post, Swiss Post, UPS